Tỉ giá vàng - nguồn SJC.COM.VN
Thành phố | Loại | Bán | Mua |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 56.500 | 55.950 |
Vàng SJC 1L - 10L | 56.500 | 55.950 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55.250 | 54.700 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55.350 | 54.700 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 55.050 | 54.350 | |
Vàng nữ trang 99% | 54.505 | 53.505 | |
Vàng nữ trang 75% | 41.442 | 39.442 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 32.247 | 30.247 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 23.108 | 21.108 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 56.520 | 55.950 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 56.520 | 55.950 |
Nha Trang | Vàng SJC | 56.520 | 55.950 |
Cà Mau | Vàng SJC | 56.520 | 55.950 |
Huế | Vàng SJC | 56.530 | 55.920 |
Bình Phước | Vàng SJC | 56.520 | 55.930 |
Miền Tây | Vàng SJC | 56.500 | 55.950 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 56.500 | 55.950 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 56.500 | 55.950 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 56.550 | 55.970 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 56.520 | 55.950 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 56.520 | 55.930 |
Phan Rang | Vàng SJC | 56.520 | 55.930 |
Hạ Long | Vàng SJC | 56.520 | 55.930 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 56.520 | 55.930 |
Tỉ giá ngoại tệ - nguồn VIETCOMBANK.COM.VN
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | US DOLLAR | 22,955.00 | 22,985.00 | 23,165.00 |
EUR | EURO | 27,218.76 | 27,493.70 | 28,640.71 |
GBP | POUND STERLING | 30,771.15 | 31,081.97 | 32,056.41 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,901.30 | 2,930.60 | 3,022.48 |
JPY | YEN | 215.58 | 217.76 | 226.84 |
CHF | SWISS FRANC | 25,403.23 | 25,659.83 | 26,464.28 |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,362.18 | 17,537.56 | 18,087.37 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,687.97 | 17,866.63 | 18,426.76 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,943.14 | 17,114.28 | 17,650.83 |
THB | THAILAND BAHT | 680.48 | 756.08 | 784.48 |